AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
Taxonomy | Rank | Effect | Citations | Notation |
---|---|---|---|---|
Magnoliopsida | class | Decreases | 📓 | |
Aeromonadaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterococcaceae | family | Decreases | 📓 | |
Eubacteriales Family XIII. Incertae Sedis | family | Decreases | 📓 | |
Staphylococcaceae | family | Decreases | 📓 | |
Hyphomicrobiaceae | family | Decreases | B | |
Cardiobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Bacillaceae | family | Decreases | 👪 | |
Morganellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Entomoplasmataceae | family | Decreases | B | |
Acidimicrobiaceae | family | Decreases | B | |
Acidobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Actinopolysporaceae | family | Decreases | B | |
Alicyclobacillaceae | family | Decreases | B | |
Alteromonadaceae | family | Decreases | B | |
Amoebophilaceae | family | Decreases | B | |
Anaerolineaceae | family | Decreases | B | |
Anaeromyxobacteraceae | family | Decreases | B | |
Anaeroplasmataceae | family | Decreases | B | |
Aphanizomenonaceae | family | Decreases | B | |
Bacillales Family X. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Balneolaceae | family | Decreases | B | |
Budviciaceae | family | Decreases | B | |
Caldicoprobacteraceae | family | Decreases | B | |
Caldilineaceae | family | Decreases | B | |
Calditrichaceae | family | Decreases | B | |
Candidatus Competibacteraceae | family | Decreases | B | |
Chitinophagaceae | family | Decreases | B | |
Chlorobiaceae | family | Decreases | B | |
Chromobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Clostridiales Family XVI. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Colwelliaceae | family | Decreases | B | |
Cyclobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Cytophagaceae | family | Decreases | B | |
Defluviitaleaceae | family | Decreases | B | |
Dermabacteraceae | family | Decreases | B | |
Desulfarculaceae | family | Decreases | B | |
Desulfobacteraceae | family | Decreases | B | |
Desulfohalobiaceae | family | Decreases | B | |
Desulfomicrobiaceae | family | Decreases | B | |
Desulfuromonadaceae | family | Decreases | B | |
Dietziaceae | family | Decreases | B | |
Dysgonomonadaceae | family | Decreases | B | |
Ectothiorhodospiraceae | family | Decreases | B | |
Eubacteriales Family XII. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Euzebyaceae | family | Decreases | B | |
Glycomycetaceae | family | Decreases | B | |
Gracilibacteraceae | family | Decreases | B | |
Holophagaceae | family | Decreases | B | |
Hydrogenophilaceae | family | Decreases | B | |
Hymenobacteraceae | family | Decreases | B | |
Kiloniellaceae | family | Decreases | B | |
Leptotrichiaceae | family | Decreases | B | |
Marinifilaceae | family | Decreases | B | |
Marinilabiliaceae | family | Decreases | B | |
Melioribacteraceae | family | Decreases | B | |
Microcoleaceae | family | Decreases | B | |
Nitrosomonadaceae | family | Decreases | B | |
Nitrospiraceae | family | Decreases | B | |
Nocardiopsaceae | family | Decreases | B | |
Oceanospirillaceae | family | Decreases | B | |
Oscillatoriaceae | family | Decreases | B | |
Paenibacillaceae | family | Decreases | B | |
Pectobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Piscirickettsiaceae | family | Decreases | B | |
Proteinivoraceae | family | Decreases | B | |
Pseudanabaenaceae | family | Decreases | B | |
Puniceicoccaceae | family | Decreases | B | |
Rhodanobacteraceae | family | Decreases | B | |
Rubritaleaceae | family | Decreases | B | |
Saccharospirillaceae | family | Decreases | B | |
Sinobacteraceae | family | Decreases | B | |
Spongiibacteraceae | family | Decreases | B | |
Sterolibacteriaceae | family | Decreases | B | |
Synechococcaceae | family | Decreases | B | |
Synergistaceae | family | Decreases | B | |
Syntrophaceae | family | Decreases | B | |
Syntrophobacteraceae | family | Decreases | B | |
Thermoactinomycetaceae | family | Decreases | B | |
Thermoanaerobacteraceae | family | Decreases | B | |
Thermoanaerobacterales Family III. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Thiobacillaceae | family | Decreases | B | |
Thiotrichaceae | family | Decreases | B | |
Tissierellaceae | family | Decreases | B | |
Victivallaceae | family | Decreases | B | |
Zoogloeaceae | family | Decreases | B | |
Rivulariaceae | family | Decreases | B | |
Acholeplasmataceae | family | Decreases | 👪 | |
Aeromonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Bacillaceae | family | Decreases | 👪 | |
Barnesiellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Burkholderiaceae | family | Decreases | 👪 | |
Carnobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Chromatiaceae | family | Decreases | 👪 | |
Chroococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Coriobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | Associated with Iron Deficiency (Low) |
Deferribacteraceae | family | Decreases | 👪 | |
Desulfallaceae Watanabe et al. 2020 | family | Decreases | 👪 | |
Desulfonatronaceae | family | Decreases | 👪 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Enterococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Erwiniaceae | family | Decreases | 👪 | |
Erysipelotrichaceae | family | Decreases | 👪 | |
Eubacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Flammeovirgaceae | family | Decreases | 👪 | |
Hahellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Halomonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Kribbellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Lachnospiraceae | family | Decreases | 👪 | |
Leptolyngbyaceae | family | Decreases | 👪 | |
Leptospiraceae | family | Decreases | 👪 | |
Microbacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Moraxellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Mycoplasmataceae | family | Decreases | 👪 | |
Oxalobacteraceae | family | Decreases | 👪 | |
Pasteurellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Peptococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Planococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Porphyromonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Propionibacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Rhodothermaceae | family | Decreases | 👪 | |
Rikenellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Sphingobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Spirosomaceae | family | Decreases | 👪 | |
Sporolactobacillaceae | family | Decreases | 👪 | |
Sporomusaceae | family | Decreases | 👪 | |
Staphylococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Symbiobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Thermaceae | family | Decreases | 👪 | |
Thermohalobacteraceae Spring 2020 | family | Decreases | 👪 | |
Veillonellaceae | family | Decreases | 👪 | Associated with Iron Deficiency (High) |
Clostridiaceae | family | Increases | 👪 | |
Coprobacillaceae Verbarg et al. 2014 | family | Increases | 👪 | |
Oscillospiraceae | family | Increases | 👪 | |
Peptostreptococcaceae | family | Increases | 👪 | |
Verrucomicrobiaceae | family | Increases | 👪 | |
Catabacteriaceae | family | Increases | B | |
Absiella | genus | Decreases | 📓 | |
Acetatifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Acetoanaerobium | genus | Decreases | 📓 | |
Acetobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Acetobacteroides | genus | Decreases | 📓 | |
Acholeplasma | genus | Decreases | 📓 | |
Aeromonas | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Alkalibaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Allisonella | genus | Decreases | 📓 | BMI, fat percent,blood pressure |
Allohahella | genus | Decreases | 📓 | |
Aminicella | genus | Decreases | 📓 | |
Ammonifex | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerobacillus | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerobium | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerocella | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerofustis | genus | Decreases | 📓 | |
Anaeroglobus | genus | Decreases | 📓 | |
Anoxynatronum | genus | Decreases | 📓 | |
Bacillus | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Brassicibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Caldisalinibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Caloramator | genus | Decreases | 📓 | |
Cellulosilyticum | genus | Decreases | 📓 | |
Chromatium | genus | Decreases | 📓 | |
Chroococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Coprobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Deferribacter | genus | Decreases | 📓 | |
Desemzia | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfonatronum | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfurispora | genus | Decreases | 📓 | |
Enterobacter | genus | Decreases | 📓 | Urinary and respiratory infections |
Enterococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Erysipelothrix | genus | Decreases | 📓 | |
Escherichia | genus | Decreases | 📓 | |
Faecalicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Falsiporphyromonas | genus | Decreases | 📓 | |
Fenollaria | genus | Decreases | 📓 | |
Filifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Flammeovirga | genus | Decreases | 📓 | |
Gemella | genus | Decreases | 📓 | |
Halomonas | genus | Decreases | 📓 | |
Herbaspirillum | genus | Decreases | 📓 | |
Herbinix | genus | Decreases | 📓 | |
Howardella | genus | Decreases | 📓 | |
Kandleria | genus | Decreases | 📓 | |
Klebsiella | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Kluyvera | genus | Decreases | 📓 | |
Kribbella | genus | Decreases | 📓 | |
Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Lactonifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 📓 | |
Leptolyngbya | genus | Decreases | 📓 | |
Leptospira | genus | Decreases | 📓 | Leptospirosis: Headaches, muscle pains, and fevers; possible jaundice, kidney failure, pulmonary hemorrhage, and meningitis. |
Levyella | genus | Decreases | 📓 | |
Limnobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Lutispora | genus | Decreases | 📓 | |
Mannheimia | genus | Decreases | 📓 | |
Meiothermus | genus | Decreases | 📓 | |
Microbacter | genus | Decreases | 📓 | |
Microbacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Mogibacterium | genus | Decreases | 📓 | BMI, fat percent,blood pressure |
Mycoplasma | genus | Decreases | 📓 | |
Natranaerovirga | genus | Decreases | 📓 | |
Natronincola | genus | Decreases | 📓 | |
Negativicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Oxalobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Paraburkholderia | genus | Decreases | 📓 | |
Parvibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Pelotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Planococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Pontibacillus | genus | Decreases | 📓 | |
Propioniferax | genus | Decreases | 📓 | |
Propionispora | genus | Decreases | 📓 | |
Proteiniborus | genus | Decreases | 📓 | |
Proteocatella | genus | Decreases | 📓 | |
Proteus | genus | Decreases | 📓 | Opportunistic urinary tract infections |
Psychrobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Rhodothermus | genus | Decreases | 📓 | |
Rickettsia | genus | Decreases | 📓 | include notable pathogens, a variety of Rickettsia diseases |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 📓 | |
Runella | genus | Decreases | 📓 | |
Salinicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Salmonella | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Sharpea | genus | Decreases | 📓 | |
Shuttleworthia | genus | Decreases | 📓 | |
Solobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sphingobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sporobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sporolactobacillus | genus | Decreases | 📓 | |
Sporosarcina | genus | Decreases | 📓 | |
Sporotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Staphylococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Stomatobaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Symbiobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Tetragenococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Tolumonas | genus | Decreases | 📓 | |
Thermicanus | genus | Decreases | B | |
Hymenobacter | genus | Decreases | B | |
Mesoplasma | genus | Decreases | B | |
Desulfobacterium | genus | Decreases | B | |
Hydrogenophilus | genus | Decreases | B | |
Marinobacter | genus | Decreases | B | |
Xenorhabdus | genus | Decreases | B | |
Rhodovibrio | genus | Decreases | B | |
Nitrosomonas | genus | Decreases | B | |
Methylophaga | genus | Decreases | B | |
Acetonema | genus | Decreases | B | |
Actinocatenispora | genus | Decreases | B | |
Aestuariispira | genus | Decreases | B | |
Agaribacter | genus | Decreases | B | |
Aliifodinibius | genus | Decreases | B | |
Alishewanella | genus | Decreases | B | |
Amoebophilus | genus | Decreases | B | |
Anaerococcus | genus | Decreases | B | |
Anaerosalibacter | genus | Decreases | B | |
Balneola | genus | Decreases | B | |
Blochmannia | genus | Decreases | B | |
Brenneria | genus | Decreases | B | |
Caldicoprobacter | genus | Decreases | B | |
Caldilinea | genus | Decreases | B | |
Caldinitratiruptor | genus | Decreases | B | |
Caldithrix | genus | Decreases | B | |
Carboxydocella | genus | Decreases | B | |
Carboxylicivirga | genus | Decreases | B | |
Casaltella | genus | Decreases | B | |
Cerasicoccus | genus | Decreases | B | |
Chlorobaculum | genus | Decreases | B | |
Cloacibacillus | genus | Decreases | B | |
Cohnella | genus | Decreases | B | |
Coraliomargarita | genus | Decreases | B | |
Cryptobacterium | genus | Decreases | B | |
Defluviitalea | genus | Decreases | B | |
Dehalogenimonas | genus | Decreases | B | |
Desulfocella | genus | Decreases | B | |
Desulfoglaeba | genus | Decreases | B | |
Desulfurispirillum | genus | Decreases | B | |
Dethiosulfatibacter | genus | Decreases | B | |
Dokdonella | genus | Decreases | B | |
Dolichospermum | genus | Decreases | B | |
Dongia | genus | Decreases | B | |
Dyadobacter | genus | Decreases | B | |
Dysgonomonas | genus | Decreases | B | |
Effusibacillus | genus | Decreases | B | |
Emticicia | genus | Decreases | B | |
Ercella | genus | Decreases | B | |
Euzebya | genus | Decreases | B | |
Fastidiosipila | genus | Decreases | B | |
Ferrithrix | genus | Decreases | B | |
Finegoldia | genus | Decreases | B | |
Fluviimonas | genus | Decreases | B | |
Fodinicurvata | genus | Decreases | B | |
Fretibacterium | genus | Decreases | B | |
Gelria | genus | Decreases | B | |
Gillisia | genus | Decreases | B | |
Glaciecola | genus | Decreases | B | |
Gracilibacter | genus | Decreases | B | |
Gracilimonas | genus | Decreases | B | |
Guggenheimella | genus | Decreases | B | |
Hahella | genus | Decreases | B | |
Halochromatium | genus | Decreases | B | |
Henriciella | genus | Decreases | B | |
Herminiimonas | genus | Decreases | B | |
Hungateiclostridium | genus | Decreases | B | |
Hydrocarboniphaga | genus | Decreases | B | |
Hydrogenispora | genus | Decreases | B | |
Insolitispirillum | genus | Decreases | B | |
Kushneria | genus | Decreases | B | |
Luteibacter | genus | Decreases | B | |
Marinifilum | genus | Decreases | B | |
Melioribacter | genus | Decreases | B | |
Methylonatrum | genus | Decreases | B | |
Murdochiella | genus | Decreases | B | |
Niabella | genus | Decreases | B | |
Niveispirillum | genus | Decreases | B | |
Novispirillum | genus | Decreases | B | |
Olivibacter | genus | Decreases | B | |
Olsenella | genus | Decreases | B | |
Pantoea | genus | Decreases | B | |
Parapedobacter | genus | Decreases | B | |
Parvimonas | genus | Decreases | B | |
Pedobacter | genus | Decreases | B | |
Pelagicoccus | genus | Decreases | B | |
Pelosinus | genus | Decreases | B | |
Phocaeicola | genus | Decreases | B | |
Planifilum | genus | Decreases | B | |
Plasticicumulans | genus | Decreases | B | |
Pontibacter | genus | Decreases | B | |
Pragia | genus | Decreases | B | |
Pseudoclavibacter | genus | Decreases | B | |
Pseudoclostridium | genus | Decreases | B | |
Pseudopedobacter | genus | Decreases | B | |
Pseudoscillatoria | genus | Decreases | B | |
Puniceicoccus | genus | Decreases | B | |
Reinekea | genus | Decreases | B | |
Rothia | genus | Decreases | B | |
Rubritalea | genus | Decreases | B | |
Salinispirillum | genus | Decreases | B | |
Salisaeta | genus | Decreases | B | |
Skermanella | genus | Decreases | B | |
Tammella | genus | Decreases | B | |
Tepidanaerobacter | genus | Decreases | B | |
Tepidimicrobium | genus | Decreases | B | |
Thalassospira | genus | Decreases | B | |
Thermobaculum | genus | Decreases | B | |
Thermoclostridium | genus | Decreases | B | |
Thiohalorhabdus | genus | Decreases | B | |
Thiolamprovum | genus | Decreases | B | |
Uliginosibacterium | genus | Decreases | B | |
Victivallis | genus | Decreases | B | |
Devosia | genus | Decreases | B | |
Geothrix | genus | Decreases | B | |
Thiomonas | genus | Decreases | B | |
Calothrix | genus | Decreases | B | |
Atlantibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Auricoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Decreases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Decreases | 👶 | |
Catellicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Cedecea | genus | Decreases | 👶 | |
Citrobacter | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Cronobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Franconibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Decreases | 👶 | |
Jeotgalicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Kosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Leclercia | genus | Decreases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Macrococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Melissococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Moranella | genus | Decreases | 👶 | |
Nosocomiicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Oceanimonas | genus | Decreases | 👶 | |
Oceanisphaera | genus | Decreases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pilibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudaeromonas | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Decreases | 👶 | |
Raoultella | genus | Decreases | 👶 | |
Regiella | genus | Decreases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 👶 | |
Salinicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Shigella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shimwellia | genus | Decreases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Tetragenococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Tolumonas | genus | Decreases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Vagococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Yokenella | genus | Decreases | 👶 | |
Zobellella | genus | Decreases | 👶 | |
Ehrlichia | genus | Decreases | 👪 | Pathogen |
Stella | genus | Decreases | B | |
Moorella | genus | Decreases | B | |
Anaerobranca | genus | Decreases | B | |
Coprobacillus | genus | Increases | 📓 | |
Hungatella | genus | Increases | 📓 | |
Intestinibacter | genus | Increases | 📓 | |
Intestinimonas | genus | Increases | 📓 | |
Luteolibacter | genus | Increases | 📓 | |
Pseudoflavonifractor | genus | Increases | 📓 | |
Bacillales incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Burkholderiales Genera incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Oscillatoriales incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Tissierellia incertae sedis | norank | Decreases | B | |
unclassified Terrabacteria group | norank | Decreases | B | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis 02-MB-BW-10 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis 06-MB-S-04 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis OG1RF | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis str. TUSoD Ef11 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis TX4000 | norank | Decreases | 👶 | |
environmental samples | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli 'BL21-Gold(DE3)pLysS AG' | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli G3/10 | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli M17 | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli TW11917 | norank | Decreases | 👶 | |
Staphylococcus aureus 04-02981 | norank | Decreases | 👶 | |
Staphylococcus aureus 07-03450 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillales Family XI. Incertae Sedis | norank | Decreases | 👪 | |
Klebsiella/Raoultella group | norank | Decreases | 👪 | |
Moorella group | norank | Decreases | 👪 | |
Eubacteriales incertae sedis | norank | Increases | 👪 | |
cellular organisms | norank | Increases | B | |
Thermoanaerobacterales | order | Decreases | B | |
Pasteurellales | order | Decreases | B | |
Acholeplasmatales | order | Decreases | B | |
Acidaminococcales | order | Decreases | B | |
Acidimicrobiales | order | Decreases | B | |
Acidobacteriales | order | Decreases | B | |
Actinopolysporales | order | Decreases | B | |
Aeromonadales | order | Decreases | B | |
Alteromonadales | order | Decreases | B | |
Anaerolineales | order | Decreases | B | |
Anaeroplasmatales | order | Decreases | B | |
Bacteroidetes Order II. Incertae sedis | order | Decreases | B | |
Balneolales | order | Decreases | B | |
Caldilineales | order | Decreases | B | |
Campylobacterales | order | Decreases | B | |
Cardiobacteriales | order | Decreases | B | |
Caulobacterales | order | Decreases | B | |
Cellvibrionales | order | Decreases | B | |
Chitinophagales | order | Decreases | B | |
Chlamydiales | order | Decreases | B | |
Chlorobiales | order | Decreases | B | |
Chromatiales | order | Decreases | B | |
Cytophagales | order | Decreases | B | |
Deferribacterales | order | Decreases | B | |
Desulfarculales | order | Decreases | B | |
Desulfobacterales | order | Decreases | B | |
Eggerthellales | order | Decreases | B | |
Entomoplasmatales | order | Decreases | B | |
Euzebyales | order | Decreases | B | |
Fibrobacterales | order | Decreases | B | |
Flavobacteriales | order | Decreases | B | |
Glycomycetales | order | Decreases | B | |
Holophagales | order | Decreases | B | |
Hydrogenophilales | order | Decreases | B | |
Kiloniellales | order | Decreases | B | |
Legionellales | order | Decreases | B | |
Leptospirales | order | Decreases | B | |
Marinilabiliales | order | Decreases | B | |
Methylococcales | order | Decreases | B | |
Micromonosporales | order | Decreases | B | |
Natranaerobiales | order | Decreases | B | |
Neisseriales | order | Decreases | B | |
Nevskiales | order | Decreases | B | |
Nitrospirales | order | Decreases | B | |
Oceanospirillales | order | Decreases | B | |
Pseudonocardiales | order | Decreases | B | |
Puniceicoccales | order | Decreases | B | |
Rhodobacterales | order | Decreases | B | |
Rhodocyclales | order | Decreases | B | |
Rhodospirillales | order | Decreases | B | |
Saprospirales | order | Decreases | B | |
Selenomonadales | order | Decreases | B | |
Sphingobacteriales | order | Decreases | B | |
Sphingomonadales | order | Decreases | B | |
Streptomycetales | order | Decreases | B | |
Synechococcales | order | Decreases | B | |
Synergistales | order | Decreases | B | |
Syntrophobacterales | order | Decreases | B | |
Thiotrichales | order | Decreases | B | |
Tissierellales | order | Decreases | B | |
Veillonellales | order | Decreases | B | |
Victivallales | order | Decreases | B | |
Xanthomonadales | order | Decreases | B | |
Aeromonadales | order | Decreases | 👪 | |
Bacillales | order | Decreases | 👪 | |
Enterobacterales | order | Decreases | 👪 | |
Lactobacillales | order | Decreases | 👪 | |
Ignavibacteriales | order | Increases | B | |
Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli O55:H7 | serotype | Decreases | 👶 | |
Bacillus cereus | species | Decreases | 📓 | Diarrheal and emetic food poisoning |
Enterococcus faecalis | species | Decreases | 📓 | Endocarditis, septicemia, urinary tract infections, meningitis |
Escherichia coli | species | Decreases | 📓 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Klebsiella aerogenes | species | Decreases | 📓 | |
Klebsiella pneumoniae | species | Decreases | 📓 | H00301 Klebsiella infection,Not Healthy Predictor, Pneumonia |
Proteus mirabilis | species | Decreases | 📓 | |
Proteus vulgaris | species | Decreases | 📓 | |
Staphylococcus aureus | species | Decreases | 📓 | Skin infections, sinusitis, food poisoning |
Lelliottia amnigena | species | Decreases | B | |
Geothrix fermentans | species | Decreases | B | |
Symbiobacterium toebii | species | Decreases | B | |
Tolumonas auensis | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas capnocytophagoides | species | Decreases | B | |
Acetonema longum | species | Decreases | B | |
[Eubacterium] sulci | species | Decreases | B | |
Acetatifactor muris | species | Decreases | B | |
Acetivibrio alkalicellulosi | species | Decreases | B | |
Acetivibrio clariflavus | species | Decreases | B | |
Acetivibrio straminisolvens | species | Decreases | B | |
Acetoanaerobium pronyense | species | Decreases | B | |
Acetobacteroides hydrogenigenes | species | Decreases | B | |
Acholeplasma hippikon | species | Decreases | B | |
Aestuariispira insulae | species | Decreases | B | |
Agaribacter marinus | species | Decreases | B | |
Alkalibaculum bacchi | species | Decreases | B | |
Allisonella histaminiformans | species | Decreases | B | |
Allohahella antarctica | species | Decreases | B | |
Aminicella lysinilytica | species | Decreases | B | |
Ammonifex thiophilus | species | Decreases | B | |
Anaerobacillus alkalilacustris | species | Decreases | B | |
Anaerobium acetethylicum | species | Decreases | B | |
Anaerobranca zavarzinii | species | Decreases | B | |
Anaerocella delicata | species | Decreases | B | |
Anaerococcus murdochii | species | Decreases | B | |
Anaerococcus provencensis | species | Decreases | B | |
Anaerococcus sp. S8 87-3 | species | Decreases | B | |
Anaerofustis stercorihominis | species | Decreases | B | |
Anaeroglobus geminatus | species | Decreases | B | |
Anaerosalibacter bizertensis | species | Decreases | B | |
Anoxynatronum sibiricum | species | Decreases | B | |
Brassicibacter mesophilus | species | Decreases | B | |
Brenneria alni | species | Decreases | B | |
Caldilinea tarbellica | species | Decreases | B | |
Caldinitratiruptor microaerophilus | species | Decreases | B | |
Caldisalinibacter kiritimatiensis | species | Decreases | B | |
Caloramator mitchellensis | species | Decreases | B | |
Caloramator uzoniensis | species | Decreases | B | |
Candidatus Amoebophilus asiaticus | species | Decreases | B | |
Candidatus Tammella caduceiae | species | Decreases | B | |
Carboxydocella ferrireducens | species | Decreases | B | |
Carboxylicivirga linearis | species | Decreases | B | |
Casaltella massiliensis | species | Decreases | B | |
Cellulosilyticum ruminicola | species | Decreases | B | |
Chromatium weissei | species | Decreases | B | |
Chroococcus minutus | species | Decreases | B | |
Cloacibacillus evryensis | species | Decreases | B | |
Cohnella soli | species | Decreases | B | |
Coprobacter fastidiosus | species | Decreases | B | |
Coraliomargarita akajimensis | species | Decreases | B | |
Cryptobacterium curtum | species | Decreases | B | |
Deferribacter autotrophicus | species | Decreases | B | |
Defluviitalea saccharophila | species | Decreases | B | |
Desemzia incerta | species | Decreases | B | |
Desulfobacterium indolicum | species | Decreases | B | |
Desulfoglaeba alkanexedens | species | Decreases | B | |
Desulfonatronum thiosulfatophilum | species | Decreases | B | |
Desulfotomaculum defluvii | species | Decreases | B | |
Desulfurispirillum alkaliphilum | species | Decreases | B | |
Desulfurispora thermophila | species | Decreases | B | |
Dethiosulfatibacter aminovorans | species | Decreases | B | |
Dokdonella fugitiva | species | Decreases | B | |
Dolichospermum curvum | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas alginatilytica | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas gadei | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas macrotermitis | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas wimpennyi | species | Decreases | B | |
Effusibacillus pohliae | species | Decreases | B | |
Ehrlichia ovina | species | Decreases | B | |
Emticicia oligotrophica | species | Decreases | B | |
Ercella succinigenes | species | Decreases | B | |
Erysipelothrix inopinata | species | Decreases | B | |
Erysipelothrix muris | species | Decreases | B | |
Euzebya tangerina | species | Decreases | B | |
Faecalicoccus acidiformans | species | Decreases | B | |
Falsiporphyromonas endometrii | species | Decreases | B | |
Fenollaria massiliensis | species | Decreases | B | |
Ferrithrix thermotolerans | species | Decreases | B | |
Filifactor alocis | species | Decreases | B | |
Finegoldia sp. S8 F7 | species | Decreases | B | |
Flammeovirga pacifica | species | Decreases | B | |
Fluviimonas pallidilutea | species | Decreases | B | |
Gemella asaccharolytica | species | Decreases | B | |
Gracilibacter thermotolerans | species | Decreases | B | |
Gracilimonas tropica | species | Decreases | B | |
Guggenheimella bovis | species | Decreases | B | |
Halochromatium salexigens | species | Decreases | B | |
Halomonas ilicicola | species | Decreases | B | |
Herbaspirillum chlorophenolicum | species | Decreases | B | |
Herbinix hemicellulosilytica | species | Decreases | B | |
Howardella ureilytica | species | Decreases | B | |
Hydrocarboniphaga daqingensis | species | Decreases | B | |
Hydrogenispora ethanolica | species | Decreases | B | |
Hymenobacter xinjiangensis | species | Decreases | B | |
Kribbella yunnanensis | species | Decreases | B | |
