AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
hypericum scabrum herb
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
Taxonomy | Rank | Effect | Citations | Notation |
---|---|---|---|---|
Mycobacterium tuberculosis variant caprae | biotype | Decreases | 👶 | |
Mycobacterium tuberculosis variant pinnipedii | biotype | Decreases | 👶 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterococcaceae | family | Decreases | 📓 | |
Eubacteriales Family XIII. Incertae Sedis | family | Decreases | 📓 | |
Mycobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Staphylococcaceae | family | Decreases | 📓 | |
Bacillaceae | family | Decreases | 👪 | |
Pseudomonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Rivulariaceae | family | Decreases | B | |
Halanaerobiaceae | family | Decreases | B | |
Pseudonocardiaceae | family | Decreases | B | |
Acidobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Actinopolysporaceae | family | Decreases | B | |
Alicyclobacillaceae | family | Decreases | B | |
Alteromonadaceae | family | Decreases | B | |
Amoebophilaceae | family | Decreases | B | |
Anaerolineaceae | family | Decreases | B | |
Anaeromyxobacteraceae | family | Decreases | B | |
Anaeroplasmataceae | family | Decreases | B | |
Aphanizomenonaceae | family | Decreases | B | |
Bacillales Family X. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Balneolaceae | family | Decreases | B | |
Brevibacteriaceae | family | Decreases | B | |
Brucellaceae | family | Decreases | B | |
Budviciaceae | family | Decreases | B | |
Caldicoprobacteraceae | family | Decreases | B | |
Caldilineaceae | family | Decreases | B | |
Calditrichaceae | family | Decreases | B | |
Candidatus Competibacteraceae | family | Decreases | B | |
Caulobacteraceae | family | Decreases | B | |
Chitinophagaceae | family | Decreases | B | |
Chlorobiaceae | family | Decreases | B | |
Chromobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Chroococcaceae | family | Decreases | B | |
Chrysiogenaceae | family | Decreases | B | |
Clostridiales Family XVI. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Colwelliaceae | family | Decreases | B | |
Cyclobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Cytophagaceae | family | Decreases | B | |
Defluviitaleaceae | family | Decreases | B | |
Deinococcaceae | family | Decreases | B | |
Dermabacteraceae | family | Decreases | B | |
Desulfarculaceae | family | Decreases | B | |
Desulfohalobiaceae | family | Decreases | B | |
Desulfomicrobiaceae | family | Decreases | B | |
Desulfonatronaceae | family | Decreases | B | |
Desulfuromonadaceae | family | Decreases | B | |
Dietziaceae | family | Decreases | B | |
Dysgonomonadaceae | family | Decreases | B | |
Ectothiorhodospiraceae | family | Decreases | B | |
Eubacteriales Family XII. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Euzebyaceae | family | Decreases | B | |
Flammeovirgaceae | family | Decreases | B | |
Glycomycetaceae | family | Decreases | B | |
Gracilibacteraceae | family | Decreases | B | |
Holophagaceae | family | Decreases | B | |
Hydrogenophilaceae | family | Decreases | B | |
Hymenobacteraceae | family | Decreases | B | |
Hyphomicrobiaceae | family | Decreases | B | |
Kiloniellaceae | family | Decreases | B | |
Leptolyngbyaceae | family | Decreases | B | |
Leptotrichiaceae | family | Decreases | B | |
Marinifilaceae | family | Decreases | B | |
Marinilabiliaceae | family | Decreases | B | |
Melioribacteraceae | family | Decreases | B | |
Microbacteriaceae | family | Decreases | B | |
Microcoleaceae | family | Decreases | B | |
Nitrosomonadaceae | family | Decreases | B | |
Nitrospiraceae | family | Decreases | B | |
Nocardioidaceae | family | Decreases | B | |
Nocardiopsaceae | family | Decreases | B | |
Oceanospirillaceae | family | Decreases | B | |
Oscillatoriaceae | family | Decreases | B | |
Paenibacillaceae | family | Decreases | B | |
Pectobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Piscirickettsiaceae | family | Decreases | B | |
Pseudanabaenaceae | family | Decreases | B | |
Puniceicoccaceae | family | Decreases | B | |
Rhodanobacteraceae | family | Decreases | B | |
Rubritaleaceae | family | Decreases | B | |
Saccharospirillaceae | family | Decreases | B | |
Sinobacteraceae | family | Decreases | B | |
Sphingomonadaceae | family | Decreases | B | |
Spongiibacteraceae | family | Decreases | B | |
Sporolactobacillaceae | family | Decreases | B | |
Sporomusaceae | family | Decreases | B | |
Sterolibacteriaceae | family | Decreases | B | |
Symbiobacteriaceae | family | Decreases | B | |
Synechococcaceae | family | Decreases | B | |
Synergistaceae | family | Decreases | B | |
Syntrophaceae | family | Decreases | B | |
Syntrophobacteraceae | family | Decreases | B | |
Thermaceae | family | Decreases | B | |
Thermoactinomycetaceae | family | Decreases | B | |
Thermoanaerobacteraceae | family | Decreases | B | |
Thermoanaerobacterales Family III. Incertae Sedis | family | Decreases | B | |
Thiobacillaceae | family | Decreases | B | |
Thiotrichaceae | family | Decreases | B | |
Tissierellaceae | family | Decreases | B | |
Victivallaceae | family | Decreases | B | |
Zoogloeaceae | family | Decreases | B | |
Streptosporangiaceae | family | Decreases | B | |
Spirochaetaceae | family | Decreases | B | |
Acetobacteraceae | family | Decreases | B | |
Aerococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Bacillaceae | family | Decreases | 👪 | |
Barnesiellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Bifidobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Burkholderiaceae | family | Decreases | 👪 | |
Carnobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Chromatiaceae | family | Decreases | 👪 | |
Coriobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | Associated with Iron Deficiency (Low) |
Desulfallaceae Watanabe et al. 2020 | family | Decreases | 👪 | |
Desulfobacteraceae | family | Decreases | 👪 | |
Enterococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Erwiniaceae | family | Decreases | 👪 | |
Erysipelotrichaceae | family | Decreases | 👪 | |
Eubacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Hahellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Halomonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Moraxellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Morganellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Mycoplasmataceae | family | Decreases | 👪 | |
Oxalobacteraceae | family | Decreases | 👪 | |
Pasteurellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Planococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Porphyromonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Proteinivoraceae | family | Decreases | 👪 | |
Rhodothermaceae | family | Decreases | 👪 | |
Rikenellaceae | family | Decreases | 👪 | |
Sphingobacteriaceae | family | Decreases | 👪 | |
Spirosomaceae | family | Decreases | 👪 | |
Staphylococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Streptococcaceae | family | Decreases | 👪 | |
Syntrophomonadaceae | family | Decreases | 👪 | |
Thermohalobacteraceae Spring 2020 | family | Decreases | 👪 | |
Veillonellaceae | family | Decreases | 👪 | Associated with Iron Deficiency (High) |
Leptospiraceae | family | Decreases | B | |
Clostridiaceae | family | Increases | 👪 | |
Coprobacillaceae Verbarg et al. 2014 | family | Increases | 👪 | |
Lachnospiraceae | family | Increases | 👪 | |
Oscillospiraceae | family | Increases | 👪 | |
Peptococcaceae | family | Increases | 👪 | |
Peptostreptococcaceae | family | Increases | 👪 | |
Verrucomicrobiaceae | family | Increases | 👪 | |
Catabacteriaceae | family | Increases | B | |
Acetatifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Acetoanaerobium | genus | Decreases | 📓 | |
Acetobacteroides | genus | Decreases | 📓 | |
Aeriscardovia | genus | Decreases | 📓 | |
Alkalibaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Alkaliphilus | genus | Decreases | 📓 | |
Allisonella | genus | Decreases | 📓 | BMI, fat percent,blood pressure |
Allohahella | genus | Decreases | 📓 | |
Aminicella | genus | Decreases | 📓 | |
Ammonifex | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerobacillus | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerobium | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerobranca | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerocella | genus | Decreases | 📓 | |
Anaerofustis | genus | Decreases | 📓 | |
Anaeroglobus | genus | Decreases | 📓 | |
Anoxynatronum | genus | Decreases | 📓 | |
Bacillus | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Brassicibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Caldisalinibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Caloramator | genus | Decreases | 📓 | |
Caminicella | genus | Decreases | 📓 | |
Cellulosilyticum | genus | Decreases | 📓 | |
Chromatium | genus | Decreases | 📓 | |
Coprobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Desemzia | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfofarcimen | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Desulfurispora | genus | Decreases | 📓 | |
Eggerthia | genus | Decreases | 📓 | |
Enterococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Erysipelothrix | genus | Decreases | 📓 | |
Escherichia | genus | Decreases | 📓 | |
Facklamia | genus | Decreases | 📓 | |
Faecalicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Falsiporphyromonas | genus | Decreases | 📓 | |
Fenollaria | genus | Decreases | 📓 | |
Filifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Gemella | genus | Decreases | 📓 | |
Halomonas | genus | Decreases | 📓 | |
Herbaspirillum | genus | Decreases | 📓 | |
Herbinix | genus | Decreases | 📓 | |
Howardella | genus | Decreases | 📓 | |
Kandleria | genus | Decreases | 📓 | |
Klebsiella | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Kluyvera | genus | Decreases | 📓 | |
Lachnoanaerobaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Lachnobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Lactonifactor | genus | Decreases | 📓 | |
Lactovum | genus | Decreases | 📓 | |
Levyella | genus | Decreases | 📓 | |
Limnobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Lutispora | genus | Decreases | 📓 | |
Mannheimia | genus | Decreases | 📓 | |
Microbacter | genus | Decreases | 📓 | |
Mogibacterium | genus | Decreases | 📓 | BMI, fat percent,blood pressure |
Mycobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Mycoplasma | genus | Decreases | 📓 | |
Natranaerovirga | genus | Decreases | 📓 | |
Natronincola | genus | Decreases | 📓 | |
Negativicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Oxalobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Oxobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Paraburkholderia | genus | Decreases | 📓 | |
Parvibacter | genus | Decreases | 📓 | |
Pelotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Pontibacillus | genus | Decreases | 📓 | |
Proteiniborus | genus | Decreases | 📓 | |
Proteocatella | genus | Decreases | 📓 | |
Pseudomonas | genus | Decreases | 📓 | |
Psychrobacter | genus | Decreases | 📓 | |
Rhodothermus | genus | Decreases | 📓 | |
Rickettsia | genus | Decreases | 📓 | include notable pathogens, a variety of Rickettsia diseases |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 📓 | |
Runella | genus | Decreases | 📓 | |
Salinicoccus | genus | Decreases | 📓 | |
Sharpea | genus | Decreases | 📓 | |
Shuttleworthia | genus | Decreases | 📓 | |
Solobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sphingobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sporobacterium | genus | Decreases | 📓 | |
Sporosarcina | genus | Decreases | 📓 | |
Sporotomaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Staphylococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Stomatobaculum | genus | Decreases | 📓 | |
Syntrophococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Syntrophomonas | genus | Decreases | 📓 | |
Tetragenococcus | genus | Decreases | 📓 | |
Xenorhabdus | genus | Decreases | 📓 | |
Dethiosulfovibrio | genus | Decreases | B | |
Brevibacillus | genus | Decreases | B | |
Sphingomonas | genus | Decreases | B | |
Saccharopolyspora | genus | Decreases | B | |
Aerococcus | genus | Decreases | B | |
Marinospirillum | genus | Decreases | B | |
Deinococcus | genus | Decreases | B | |
Thermicanus | genus | Decreases | B | |
Microbacterium | genus | Decreases | B | |
Agromyces | genus | Decreases | B | |
Thiorhodococcus | genus | Decreases | B | |
Desulfuromusa | genus | Decreases | B | |
Abiotrophia | genus | Decreases | B | |
Methylophaga | genus | Decreases | B | |
Calothrix | genus | Decreases | B | |
Flammeovirga | genus | Decreases | B | |
Planococcus | genus | Decreases | B | |
Nitrosomonas | genus | Decreases | B | |
Acidaminobacter | genus | Decreases | B | |
Actinocatenispora | genus | Decreases | B | |
Aestuariispira | genus | Decreases | B | |
Agaribacter | genus | Decreases | B | |
Aliifodinibius | genus | Decreases | B | |
Alishewanella | genus | Decreases | B | |
Amoebophilus | genus | Decreases | B | |
Anaerococcus | genus | Decreases | B | |
Anaeromyxobacter | genus | Decreases | B | |
Anaerosalibacter | genus | Decreases | B | |
Anaerospora | genus | Decreases | B | |
Asticcacaulis | genus | Decreases | B | |
Balneola | genus | Decreases | B | |
Blochmannia | genus | Decreases | B | |
Brenneria | genus | Decreases | B | |
Caldicoprobacter | genus | Decreases | B | |
Caldilinea | genus | Decreases | B | |
Caldinitratiruptor | genus | Decreases | B | |
Caldithrix | genus | Decreases | B | |
Carboxydocella | genus | Decreases | B | |
Carboxylicivirga | genus | Decreases | B | |
Casaltella | genus | Decreases | B | |
Catabacter | genus | Decreases | B | |
Cerasicoccus | genus | Decreases | B | |
Chlorobaculum | genus | Decreases | B | |
Cloacibacillus | genus | Decreases | B | |
Cohnella | genus | Decreases | B | |
Coraliomargarita | genus | Decreases | B | |
Cryptobacterium | genus | Decreases | B | |
Deferribacter | genus | Decreases | B | |
Defluviitalea | genus | Decreases | B | |
Dehalogenimonas | genus | Decreases | B | |
Desulfocella | genus | Decreases | B | |
Desulfoglaeba | genus | Decreases | B | |
Desulfonatronum | genus | Decreases | B | |
Desulfurispirillum | genus | Decreases | B | |
Dethiosulfatibacter | genus | Decreases | B | |
Devosia | genus | Decreases | B | |
Dokdonella | genus | Decreases | B | |
Dolichospermum | genus | Decreases | B | |
Dongia | genus | Decreases | B | |
Dyadobacter | genus | Decreases | B | |
Dysgonomonas | genus | Decreases | B | |
Effusibacillus | genus | Decreases | B | |
Emticicia | genus | Decreases | B | |
Ercella | genus | Decreases | B | |
Euzebya | genus | Decreases | B | |
Fastidiosipila | genus | Decreases | B | |
Ferrithrix | genus | Decreases | B | |
Finegoldia | genus | Decreases | B | |
Fluviimonas | genus | Decreases | B | |
Fodinicurvata | genus | Decreases | B | |
Fretibacterium | genus | Decreases | B | |
Gallicola | genus | Decreases | B | |
Gelria | genus | Decreases | B | |
Gillisia | genus | Decreases | B | |
Glaciecola | genus | Decreases | B | |
Gracilibacter | genus | Decreases | B | |
Gracilimonas | genus | Decreases | B | |
Guggenheimella | genus | Decreases | B | |
Hahella | genus | Decreases | B | |
Halochromatium | genus | Decreases | B | |
Henriciella | genus | Decreases | B | |
Herminiimonas | genus | Decreases | B | |
Hungateiclostridium | genus | Decreases | B | |
Hydrocarboniphaga | genus | Decreases | B | |
Hydrogenispora | genus | Decreases | B | |
Hydrogenophilus | genus | Decreases | B | |
Hymenobacter | genus | Decreases | B | |
Insolitispirillum | genus | Decreases | B | |
Kribbella | genus | Decreases | B | |
Kushneria | genus | Decreases | B | |
Leptolyngbya | genus | Decreases | B | |
Luteibacter | genus | Decreases | B | |
Marinifilum | genus | Decreases | B | |
Meiothermus | genus | Decreases | B | |
Melioribacter | genus | Decreases | B | |
Methylonatrum | genus | Decreases | B | |
Murdochiella | genus | Decreases | B | |
Niabella | genus | Decreases | B | |
Niveispirillum | genus | Decreases | B | |
Nonomuraea | genus | Decreases | B | |
Novispirillum | genus | Decreases | B | |
Olivibacter | genus | Decreases | B | |
Olsenella | genus | Decreases | B | |
Pantoea | genus | Decreases | B | |
Parapedobacter | genus | Decreases | B | |
Parvimonas | genus | Decreases | B | |
Pedobacter | genus | Decreases | B | |
Pelagicoccus | genus | Decreases | B | |
Pelosinus | genus | Decreases | B | |
Phocaeicola | genus | Decreases | B | |
Planifilum | genus | Decreases | B | |
Plasticicumulans | genus | Decreases | B | |
Pontibacter | genus | Decreases | B | |
Pragia | genus | Decreases | B | |
Propionispora | genus | Decreases | B | |
Pseudoclavibacter | genus | Decreases | B | |
Pseudoclostridium | genus | Decreases | B | |
Pseudopedobacter | genus | Decreases | B | |
Pseudoscillatoria | genus | Decreases | B | |
Puniceicoccus | genus | Decreases | B | |
Reinekea | genus | Decreases | B | |
Rhodovibrio | genus | Decreases | B | |
Rothia | genus | Decreases | B | |
Rubritalea | genus | Decreases | B | |
Salinispirillum | genus | Decreases | B | |
Salisaeta | genus | Decreases | B | |
Sedimentibacter | genus | Decreases | B | |
Skermanella | genus | Decreases | B | |
Sneathia | genus | Decreases | B | |
Streptomonospora | genus | Decreases | B | |
Tammella | genus | Decreases | B | |
Tannerella | genus | Decreases | B | |
Tepidanaerobacter | genus | Decreases | B | |
Tepidimicrobium | genus | Decreases | B | |
Thalassospira | genus | Decreases | B | |
Thermobaculum | genus | Decreases | B | |
Thermoclostridium | genus | Decreases | B | |
Thiohalorhabdus | genus | Decreases | B | |
Thiolamprovum | genus | Decreases | B | |
Uliginosibacterium | genus | Decreases | B | |
Victivallis | genus | Decreases | B | |
Anaeroplasma | genus | Decreases | B | |
Thermoanaerobacter | genus | Decreases | B | |
Treponema | genus | Decreases | B | |
Symbiobacterium | genus | Decreases | B | |
Chroococcus | genus | Decreases | B | |
Nostoc | genus | Decreases | B | |
Actinopolyspora | genus | Decreases | B | |
Desulfomicrobium | genus | Decreases | B | |
Moorella | genus | Decreases | B | |
Atlantibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Auricoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Decreases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Decreases | 👶 | |
Catellicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Cedecea | genus | Decreases | 👶 | |
Citrobacter | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Cronobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Enterobacter | genus | Decreases | 👶 | Urinary and respiratory infections |
Franconibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Hoyosella | genus | Decreases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Decreases | 👶 | |
Jeotgalicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Kosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Leclercia | genus | Decreases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Macrococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Melissococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Moranella | genus | Decreases | 👶 | |
Mycobacteroides | genus | Decreases | 👶 | |
Mycolicibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Mycolicibacterium | genus | Decreases | 👶 | |
Nosocomiicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pilibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Decreases | 👶 | |
Raoultella | genus | Decreases | 👶 | |
Regiella | genus | Decreases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 👶 | |
Salinicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Salmonella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shigella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shimwellia | genus | Decreases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Tetragenococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Vagococcus | genus | Decreases | 👶 | |
Yokenella | genus | Decreases | 👶 | |
Acholeplasma | genus | Decreases | B | |
Leptospira | genus | Decreases | B | Leptospirosis: Headaches, muscle pains, and fevers; possible jaundice, kidney failure, pulmonary hemorrhage, and meningitis. |
Ehrlichia | genus | Decreases | 👪 | Pathogen |
MLOs | genus | Decreases | 👪 | |
Streptococcus | genus | Decreases | 👪 | |
Thiocapsa | genus | Decreases | B | |
Thermus | genus | Decreases | B | |
Oscillatoria | genus | Decreases | B | |
Sporolactobacillus | genus | Decreases | B | |
Thiothrix | genus | Decreases | B | |
Thiomicrospira | genus | Decreases | B | |
Anaerotignum | genus | Increases | 📓 | |
Coprobacillus | genus | Increases | 📓 | |
Desulfohalotomaculum | genus | Increases | 📓 | |
Hungatella | genus | Increases | 📓 | |
Intestinibacter | genus | Increases | 📓 | |
Intestinimonas | genus | Increases | 📓 | |
Luteolibacter | genus | Increases | 📓 | |
Pseudoflavonifractor | genus | Increases | 📓 | |
Peptostreptococcaceae incertae sedis | norank | Decreases | 📓 | |
Bacillales incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Burkholderiales Genera incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Oscillatoriales incertae sedis | norank | Decreases | B | |
Tissierellia incertae sedis | norank | Decreases | B | |
unclassified Terrabacteria group | norank | Decreases | B | |
Bacillus subtilis BSn5 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillus subtilis J23 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillus subtilis str. TPK 210909 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillus subtilis str. YF001 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillus subtilis TO-A | norank | Decreases | 👶 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis 02-MB-BW-10 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis 06-MB-S-04 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis OG1RF | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis str. TUSoD Ef11 | norank | Decreases | 👶 | |
Enterococcus faecalis TX4000 | norank | Decreases | 👶 | |
environmental samples | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli 'BL21-Gold(DE3)pLysS AG' | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli G3/10 | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli M17 | norank | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli TW11917 | norank | Decreases | 👶 | |
Staphylococcus aureus 04-02981 | norank | Decreases | 👶 | |
Staphylococcus aureus 07-03450 | norank | Decreases | 👶 | |
Bacillales Family XI. Incertae Sedis | norank | Decreases | 👪 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👪 | |
Klebsiella/Raoultella group | norank | Decreases | 👪 | |
Moorella group | norank | Decreases | 👪 | |
cellular organisms | norank | Increases | B | |
Eubacteriales incertae sedis | norank | Increases | 👪 | |
Acholeplasmatales | order | Decreases | B | |
Acidaminococcales | order | Decreases | B | |
Acidobacteriales | order | Decreases | B | |
Actinopolysporales | order | Decreases | B | |
Aeromonadales | order | Decreases | B | |
Alteromonadales | order | Decreases | B | |
Anaerolineales | order | Decreases | B | |
Anaeroplasmatales | order | Decreases | B | |
Bacteroidetes Order II. Incertae sedis | order | Decreases | B | |
Balneolales | order | Decreases | B | |
Caldilineales | order | Decreases | B | |
Campylobacterales | order | Decreases | B | |
Cardiobacteriales | order | Decreases | B | |
Caulobacterales | order | Decreases | B | |
Cellvibrionales | order | Decreases | B | |
Chitinophagales | order | Decreases | B | |
Chlamydiales | order | Decreases | B | |
Chlorobiales | order | Decreases | B | |
Chromatiales | order | Decreases | B | |
Chrysiogenales | order | Decreases | B | |
Corynebacteriales | order | Decreases | B | |
Cytophagales | order | Decreases | B | |
Deferribacterales | order | Decreases | B | |
Deinococcales | order | Decreases | B | |
Desulfarculales | order | Decreases | B | |
Desulfobacterales | order | Decreases | B | |
Desulfovibrionales | order | Decreases | B | |
Desulfuromonadales | order | Decreases | B | |
Eggerthellales | order | Decreases | B | |
Entomoplasmatales | order | Decreases | B | |
Euzebyales | order | Decreases | B | |
Fibrobacterales | order | Decreases | B | |
Flavobacteriales | order | Decreases | B | |
Fusobacteriales | order | Decreases | B | |
Glycomycetales | order | Decreases | B | |
Holophagales | order | Decreases | B | |
Hydrogenophilales | order | Decreases | B | |
Kiloniellales | order | Decreases | B | |
Legionellales | order | Decreases | B | |
Leptospirales | order | Decreases | B | |
Marinilabiliales | order | Decreases | B | |
Methylococcales | order | Decreases | B | |
Micrococcales | order | Decreases | B | |
Micromonosporales | order | Decreases | B | |
Natranaerobiales | order | Decreases | B | |
Neisseriales | order | Decreases | B | |
Nevskiales | order | Decreases | B | |
Nitrospirales | order | Decreases | B | |
Oceanospirillales | order | Decreases | B | |
Pasteurellales | order | Decreases | B | |
Propionibacteriales | order | Decreases | B | |
Pseudonocardiales | order | Decreases | B | |
Puniceicoccales | order | Decreases | B | |
Rhodobacterales | order | Decreases | B | |
Rhodocyclales | order | Decreases | B | |
Rhodospirillales | order | Decreases | B | |
Saprospirales | order | Decreases | B | |
Selenomonadales | order | Decreases | B | |
Sphingobacteriales | order | Decreases | B | |
Sphingomonadales | order | Decreases | B | |
Streptomycetales | order | Decreases | B | |
Streptosporangiales | order | Decreases | B | |
Synechococcales | order | Decreases | B | |
Synergistales | order | Decreases | B | |
Syntrophobacterales | order | Decreases | B | |
Thermales | order | Decreases | B | |
Thiotrichales | order | Decreases | B | |
Tissierellales | order | Decreases | B | |
Veillonellales | order | Decreases | B | |
Victivallales | order | Decreases | B | |
Xanthomonadales | order | Decreases | B | |
Spirochaetales | order | Decreases | B | |
Bacillales | order | Decreases | 👪 | |
Corynebacteriales | order | Decreases | 👪 | |
Enterobacterales | order | Decreases | 👪 | |
Lactobacillales | order | Decreases | 👪 | |
Ignavibacteriales | order | Increases | B | |
Escherichia coli O157 | serogroup | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli O44:H18 | serotype | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli O55:H7 | serotype | Decreases | 👶 | |
Bacillus subtilis | species | Decreases | 📓 | |
Enterococcus faecalis | species | Decreases | 📓 | Endocarditis, septicemia, urinary tract infections, meningitis |
Escherichia coli | species | Decreases | 📓 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Klebsiella pneumoniae | species | Decreases | 📓 | H00301 Klebsiella infection,Not Healthy Predictor, Pneumonia |
Pseudomonas aeruginosa | species | Decreases | 📓 | Opportunistic, nosocomial pneumonia and sepsis |
Staphylococcus aureus | species | Decreases | 📓 | Skin infections, sinusitis, food poisoning |
Staphylococcus epidermidis | species | Decreases | 📓 | Nosocomial and opportunistic infections |
[Clostridium] thermoalcaliphilum | species | Decreases | B | |
[Eubacterium] nodatum | species | Decreases | B | |
[Eubacterium] saphenum | species | Decreases | B | |
Aerococcus urinae | species | Decreases | B | H01041 Aerococcus urinae infection |
Syntrophococcus sucromutans | species | Decreases | B | |
Pseudoclostridium thermosuccinogenes | species | Decreases | B | |
Oxobacter pfennigii | species | Decreases | B | |
Dysgonomonas capnocytophagoides | species | Decreases | B | |
Tannerella forsythia | species | Decreases | B | |
Filifactor villosus | species | Decreases | B | |
Thermicanus aegyptius | species | Decreases | B | |
Sporobacterium olearium | species | Decreases | B | |
Anaerococcus octavius | species | Decreases | B | |
[Eubacterium] sulci | species | Decreases | B | |
Acetatifactor muris | species | Decreases | B | |
Acetivibrio alkalicellulosi | species | Decreases | B | |
Acetivibrio clariflavus | species | Decreases | B | |
Acetivibrio straminisolvens | species | Decreases | B | |
Acetoanaerobium pronyense | species | Decreases | B | |
Acetobacteroides hydrogenigenes | species | Decreases | B | |
Acholeplasma hippikon | species | Decreases | B | |
Acidaminobacter hydrogenoformans | species | Decreases | B | |
Aeriscardovia aeriphila | species | Decreases | B | |
Aestuariispira insulae | species | Decreases | B | |
Agaribacter marinus | species | Decreases | B | |
Alkalibaculum bacchi | species | Decreases | B | |
Alkaliphilus crotonatoxidans | species | Decreases | B | |
Allisonella histaminiformans | species | Decreases | B | |
Allohahella antarctica | species | Decreases | B | |
Aminicella lysinilytica | species | Decreases | B | |
Ammonifex thiophilus | species | Decreases | B | |
Anaerobacillus alkalilacustris | species | Decreases | B | |
Anaerobium acetethylicum | species | Decreases | B | |
Anaerobranca zavarzinii | species | Decreases | B | |
Anaerocella delicata | species | Decreases | B | |
Anaerococcus murdochii | species | Decreases | B | |
Anaerococcus provencensis | species | Decreases | B | |
Anaerococcus sp. S8 87-3 | species | Decreases | B | |
