AI Engines For more Details: Perplexity Kagi Labs You
We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.
Taxonomy | Rank | Effect | Citations | Notation |
---|---|---|---|---|
Clostridiaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterobacteriaceae | family | Decreases | 📓 | |
Enterobacteriaceae | family | Increases | 📓 | |
Clostridium | genus | Decreases | 📓 | Pathogen |
Escherichia | genus | Decreases | 📓 | |
Escherichia | genus | Decreases | 📓 | |
Escherichia | genus | Decreases | 📓 | |
Alkaliphilus | genus | Decreases | 👶 | |
Anaerobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Anoxynatronum | genus | Decreases | 👶 | |
Arthromitus | genus | Decreases | 👶 | |
Atlantibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Atlantibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Atlantibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Beduini | genus | Decreases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Decreases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Decreases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Decreases | 👶 | |
Brassicibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Decreases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Decreases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Decreases | 👶 | |
Butyricicoccus | genus | Decreases | 👶 | |
Caldisalinibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Caloramator | genus | Decreases | 👶 | |
Caminicella | genus | Decreases | 👶 | |
Cedecea | genus | Decreases | 👶 | |
Cedecea | genus | Decreases | 👶 | |
Cedecea | genus | Decreases | 👶 | |
Citrobacter | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Citrobacter | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Citrobacter | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Clostridiisalibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Cronobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Cronobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Cronobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Enterobacter | genus | Decreases | 👶 | Urinary and respiratory infections |
Enterobacter | genus | Decreases | 👶 | Urinary and respiratory infections |
Enterobacter | genus | Decreases | 👶 | Urinary and respiratory infections |
Falcatimonas | genus | Decreases | 👶 | |
Fervidicella | genus | Decreases | 👶 | |
Fonticella | genus | Decreases | 👶 | |
Franconibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Franconibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Franconibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Geosporobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Hathewaya | genus | Decreases | 👶 | |
Hungatella | genus | Decreases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Decreases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Decreases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Decreases | 👶 | |
Keratinibaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Klebsiella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Klebsiella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Klebsiella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Kluyvera | genus | Decreases | 👶 | |
Kluyvera | genus | Decreases | 👶 | |
Kluyvera | genus | Decreases | 👶 | |
Kosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Kosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Kosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Lactonifactor | genus | Decreases | 👶 | |
Leclercia | genus | Decreases | 👶 | |
Leclercia | genus | Decreases | 👶 | |
Leclercia | genus | Decreases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Decreases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Decreases | 👶 | |
Lutispora | genus | Decreases | 👶 | |
Maledivibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Massilioclostridium | genus | Decreases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Decreases | 👶 | |
Moranella | genus | Decreases | 👶 | |
Moranella | genus | Decreases | 👶 | |
Moranella | genus | Decreases | 👶 | |
Mordavella | genus | Decreases | 👶 | |
Natronincola | genus | Decreases | 👶 | |
Oceanirhabdus | genus | Decreases | 👶 | |
Oxobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Proteiniclasticum | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Decreases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Decreases | 👶 | |
Raoultella | genus | Decreases | 👶 | |
Raoultella | genus | Decreases | 👶 | |
Raoultella | genus | Decreases | 👶 | |
Regiella | genus | Decreases | 👶 | |
Regiella | genus | Decreases | 👶 | |
Regiella | genus | Decreases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Decreases | 👶 | |
Salmonella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Salmonella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Salmonella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Sarcina | genus | Decreases | 👶 | |
Shigella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shigella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shigella | genus | Decreases | 👶 | Pathogen |
Shimwellia | genus | Decreases | 👶 | |
Shimwellia | genus | Decreases | 👶 | |
Shimwellia | genus | Decreases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Sporosalibacterium | genus | Decreases | 👶 | |
Thermohalobacter | genus | Decreases | 👶 | |
Tindallia | genus | Decreases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Decreases | 👶 | |
Yokenella | genus | Decreases | 👶 | |
Yokenella | genus | Decreases | 👶 | |
Yokenella | genus | Decreases | 👶 | |
Youngiibacter | genus | Decreases | 👶 | |
Atlantibacter | genus | Increases | 👶 | |
Biostraticola | genus | Increases | 👶 | |
Buttiauxella | genus | Increases | 👶 | |
Cedecea | genus | Increases | 👶 | |
Citrobacter | genus | Increases | 👶 | Pathogen |
Cronobacter | genus | Increases | 👶 | |
Enterobacter | genus | Increases | 👶 | Urinary and respiratory infections |
Franconibacter | genus | Increases | 👶 | |
Gibbsiella | genus | Increases | 👶 | |
Ishikawaella | genus | Increases | 👶 | |
Klebsiella | genus | Increases | 👶 | Pathogen |
Kosakonia | genus | Increases | 👶 | |
Leclercia | genus | Increases | 👶 | |
Lelliottia | genus | Increases | 👶 | |
Limnobaculum | genus | Increases | 👶 | |
Mangrovibacter | genus | Increases | 👶 | |
Metakosakonia | genus | Increases | 👶 | |
Moranella | genus | Increases | 👶 | |
Phlomobacter | genus | Increases | 👶 | |
Pluralibacter | genus | Increases | 👶 | |
Pseudescherichia | genus | Increases | 👶 | |
Raoultella | genus | Increases | 👶 | |
Regiella | genus | Increases | 👶 | |
Rosenbergiella | genus | Increases | 👶 | |
Salmonella | genus | Increases | 👶 | Pathogen |
Shigella | genus | Increases | 👶 | Pathogen |
Shimwellia | genus | Increases | 👶 | |
Siccibacter | genus | Increases | 👶 | |
Trabulsiella | genus | Increases | 👶 | |
Yokenella | genus | Increases | 👶 | |
Escherichia | genus | Increases | 📓 | |
Kluyvera | genus | Increases | 📓 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👶 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👶 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Decreases | 👶 | |
environmental samples | norank | Decreases | 👶 | |
unclassified Clostridiaceae | norank | Decreases | 👶 | |
Enterobacteriaceae incertae sedis | norank | Increases | 👶 | |
Escherichia coli 'BL21-Gold(DE3)pLysS AG' | norank | Increases | 👶 | |
Escherichia coli G3/10 | norank | Increases | 👶 | |
Escherichia coli M17 | norank | Increases | 👶 | |
Escherichia coli TW11917 | norank | Increases | 👶 | |
Enterobacterales | order | Decreases | 👪 | |
Enterobacterales | order | Decreases | 👪 | |
Enterobacterales | order | Decreases | 👪 | |
Eubacteriales | order | Decreases | 👪 | |
Enterobacterales | order | Increases | 👪 | |
Escherichia coli O157 | serogroup | Increases | 👶 | |
Escherichia coli O44:H18 | serotype | Increases | 👶 | |
Escherichia coli O55:H7 | serotype | Increases | 👶 | |
ATCC 35469 | species | Decreases | 👶 | |
ATCC 35469 | species | Decreases | 👶 | |
ATCC 35469 | species | Decreases | 👶 | |
ATCC BAA-623 | species | Decreases | 👶 | |
Bacillus felsineus Carbone and Tombolato 1917 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium aceticum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium acetireducens | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium acetobutylicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium acidisoli | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium aestuarii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium akagii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium algidicarnis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium algifaecis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium amylolyticum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium argentinense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium aurantibutyricum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium autoethanogenum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium baratii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium beijerinckii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium bornimense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium botulinum | species | Decreases | 👶 | Botulinum poisoning |
Clostridium bovipellis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium butyricum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cadaveris | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium caliptrosporum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium carboxidivorans | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cavendishii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium celatum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cellulovorans | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium chartatabidum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium chauvoei | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium chromiireducens | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cochlearium | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium colicanis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium collagenovorans | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cuniculi | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium cylindrosporum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium diolis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium disporicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium estertheticum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium fallax | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium fermenticellae | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium formicaceticum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium frigidicarnis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium frigoris | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium ganghwense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium gasigenes | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium grantii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium haemolyticum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium homopropionicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium hveragerdense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium hydrogeniformans | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium intestinale | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium isatidis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium jeddahitimonense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium kluyveri | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium kogasensis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium ljungdahlii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium lundense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium magnum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium malenominatum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium moniliforme | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium neonatale | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium nigeriense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium nitrophenolicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium novyi | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium oceanicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium oryzae | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium paraputrificum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium pasteurianum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium perfringens | species | Decreases | 👶 | Food poisoning, gas gangrene |
Clostridium phoceensis | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium polyendosporum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium proteolyticus | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium putrefaciens | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium quinii | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium saccharobutylicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium saccharoperbutylacetonicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sardiniense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sartagoforme | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium saudiense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium scatologenes | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium schirmacherense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium senegalense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium septicum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. 14505 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. 4 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. 6-22 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. 6-24 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. 619 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. A9 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. ACB-29 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AN-AS6E | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AT32 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AT4 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. ATCC BAA-442 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AUH-JLC140 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AUH-JLC235 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. AWRP | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. BG-C122 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. BG-C36 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. BNL1100 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. BPY5 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. BS-5 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. C-1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Clone-17 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Clone-24 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Clone-49 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. CM-C81 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. CT4 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. cTPY-17 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Culture Jar-8 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Culture-1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. DL-VIII | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. EDB2 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. FA2/18 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. FCB45 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. FCB90-3 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. ID5 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. JN-1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. JN-9 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. JPL_22 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. KLE 1755 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. L2-50 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. M62/1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Marseille-P2776 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Marseille-P3122 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Marseille-P3244 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MC_30 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MDA2315 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MF28 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MK12 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MLG480 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. MLG856-1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. NAAn | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. NML 04A032 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. NT-1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. P301 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. Pao32 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. PPf35E6 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. R96 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. SR1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. SS2/1 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. strain P2 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. SW003 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. SY8519 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. T28_5 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. TB5 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. TDO | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. TF01-11 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. TM-40 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sp. YIT 12069 | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sporogenes | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium subterminale | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium sulfidigenes | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium swellfunianum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium taeniosporum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tarantellae | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tepidiprofundi | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tertium | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tetani | species | Decreases | 👶 | Tetanus |
Clostridium tetanomorphum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium thermobutyricum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium thermopalmarium | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium thiosulfatireducens | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tunisiense | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium tyrobutyricum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium uliginosum | species | Decreases | 👶 | |
Clostridium vincentii | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia albertii | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia albertii | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia albertii | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia coli | species | Decreases | 👶 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Escherichia coli | species | Decreases | 👶 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Escherichia coli | species | Decreases | 👶 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Escherichia marmotae | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia marmotae | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia marmotae | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia sp. | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia sp. | species | Decreases | 👶 | |
Escherichia sp. | species | Decreases | 👶 | |
Ruminiclostridium papyrosolvens | species | Decreases | 👶 | |
Sarcina maxima | species | Decreases | 👶 | |
Sarcina ventriculi | species | Decreases | 👶 | |
Lactonifactor longoviformis | species | Decreases | ⚗️ | |
ATCC 33110 | species | Increases | 👶 | |
ATCC 35469 | species | Increases | 👶 | |
Escherichia albertii | species | Increases | 👶 | |
Escherichia marmotae | species | Increases | 👶 | |
Escherichia sp. | species | Increases | 👶 | |
Kluyvera ascorbata | species | Increases | 👶 | |
Kluyvera cryocrescens | species | Increases | 👶 | |
Kluyvera georgiana | species | Increases | 👶 | |
Kluyvera sp. SR5.1 | species | Increases | 👶 | |
Escherichia coli | species | Increases | 📓 | Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome |
Escherichia coli HVH 175 (4-3405184) | strain | Increases | 👶 | |
Escherichia coli Nissle 1917 | strain | Increases | 👶 | |
Escherichia coli O15:H11 | strain | Increases | 👶 | |
Escherichia coli STEC_DG131-3 | strain | Increases | 👶 | |
Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis | subspecies | Decreases | 👶 |
This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.
Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 ยงโฏ1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.
Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.